サイズ | 55インチ |
---|---|
表示領域 | 1211 x 682 mm |
コントラスト / 輝度 | 4,000 : 1 / 450cd/㎡ |
視野角 /応答速度 | 左右178°上下178° / 6ms |
解像度 / アスペクト比 | 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 |
タッチ解像度/タッチポイント | 32767 x 32767 / 10ポイントマルチタッチ |
強化ガラス | 4mm アンチグレア強化ガラス |
バックライト寿命 | 約50,000時間 |
スピーカー出力 | 15W x 2 |
入力端子 | TF(microSD)x1,USB2.0x1,USB3.0x1,TouchUSBx3,HDMIx2,DisplayPortx1,VGAx1,オーディオx1,MiniYPbPrx1,Ethernetx1,miniAVx1,RS232x1,Coax x1 |
出力端子 | HDMI x1,オーディオx1,Ethernetx1 |
USBプレーヤー対応フォーマット | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGC,M4A,3GPP |
スクリーンコントロール | リモートコントローラー、OSD、RS232、タッチ |
使用環境条件 温度/湿度 | 動作時:-5℃~60℃/10%~90% /保管時:-20℃~60℃/10%~90% |
質量 | 40kg |
電源/消費電力 | AC 100-240V 50/60Hz /120W以下 |
サイズ | 65インチ |
---|---|
有効表示領域 | 1429.9 x 805mm |
コントラスト / 輝度 | 4,000 : 1 / 450cd/㎡ |
視野角 /応答速度 | 左右178°上下178° / 6ms |
最大解像度 / アスペクト比 | 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 |
タッチ解像度/タッチポイント | 32767 x 32767 / 10ポイントマルチタッチ |
強化ガラス | 4mm アンチグレア強化ガラス |
バックライト寿命 | 約50,000時間 |
スピーカー出力 | 15W x 2 |
フロント入力 | スピーカーx1,マイクx1,HDMIx1,USBx2,IRレシーバーx1 |
入力端子 | TFmicroSD)x1,USB2.0x1,USB3.0x1,HDMIx3,DisplayPortx1,VGAx1,オーディオ1,MiniYPbPrx1,Ethernetx1,miniAVx1,RS232x1,Coax x1 |
出力端子 | HDMI x1,オーディオ x1,Ethernet x1 |
搭載OS/内蔵メモリ容量 | Android 8.0 /DDR4 4GB :ROM 32GB |
ネットワーク | WiFi 2.4G/5G 802.11ac対応 |
USBプレーヤー対応フォーマット | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGC,M4A,3GPP |
スクリーンコントロール | リモートコントローラー、OSD、RS232、タッチ |
本体機能 | ホワイトボード、時計、カレンダー、インターネット、AirPlay Reciever内蔵 |
使用環境条件 温度/湿度 | 動作時:-20℃~60℃/10%~90% /保管時:-5℃~60℃/10%~90% |
本体寸法 WxHxD /質量 | 1552.51 x 946.76 x 100.5 mm / 47kg |
梱包寸法 WxHxD /質量 | 1700 x 1070 x220 mm / 59.4kg |
電源/消費電力 | AC 100-240V 50/60Hz /180W以下 |
サイズ | 75インチ |
---|---|
有効表示領域 | 1651.26 x 929.54mm |
コントラスト / 輝度 | 5,000 : 1 / 450cd/㎡ |
視野角 /応答速度 | 左右178°上下178° / 6ms |
最大解像度 / アスペクト比 | 3840 x 2160 4K UHD /16:9 |
タッチ解像度/タッチポイント | 32767 x 32767 / 10ポイントマルチタッチ |
強化ガラス | 4mm アンチグレア強化ガラス |
バックライト寿命 | 約50,000時間 |
スピーカー出力 | 15W x 2 |
フロント入力 | スピーカーx1,マイクx1,HDMIx1,USBx2,IRレシーバーx1 |
入力端子 | TF(microSD)x1,USB2.0x1,USB3.0x1,HDMIx3,DisplayPortx1,VGAx1,オーディオx1,MiniYPbPrx1,Ethernetx1,miniAVx1,RS232x1,Coax x1 |
出力端子 | HDMI x1,オーディオ x1,Ethernet x1 |
搭載OS/内蔵メモリ容量 | Android 8.0 /DDR4 4GB :ROM 32GB |
ネットワーク | WiFi 2.4G/5G 802.11ac対応 |
USBプレーヤー対応フォーマット | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGC,M4A,3GPP |
スクリーンコントロール | リモートコントローラー、OSD、RS232、タッチ |
本体機能 | ホワイトボード、時計、カレンダー、インターネット、AirPlay Reciever内蔵 |
使用環境条件 温度/湿度 | 動作時:-20℃~60℃/10%~90% /保管時:-5℃~60℃/10%~90% |
本体寸法 WxHxD /質量 | 1773.91 x 1072.21 x 105.4 mm / 61kg |
梱包寸法 WxHxD /質量 | 1900 x 1200 x220 mm / 76kg |
電源/消費電力 | AC 100-240V 50/60Hz /320W以下 |
サイズ | 86インチ |
---|---|
画面サイズ | 2027.31mm(L) x1211.66mm(H) x 112.1mm (T) |
表示領域 | 1893.04mm(H) x1063.96mm(V) |
コントラスト | 5000:1 |
反応時間 | 6ms |
消費電力 | <=380W |
重さ | 79KG |
タッチモジュール | マルチタッチ搭載(not overlay) |
強化ガラス | 4mmアンチグレア強化ガラス |
解像度 | 3840 x 2160 (UHD) |
輝度 | 450 cd/m2 |
視野角 | 178/178 |
アスペクト比 | 16:9 |
タッチ解像度 | 32767×32767 |
タッチポイント | 20 ポイントタッチ |
バックライト寿命 | 50,000 時間 |
タッチ技術 | 赤外線 |
スピーカー出力 | 内蔵 15W×15W |
USB タッチ信号 | 手または道具を使用して、信号入力を制御します。リモコンは必要ありません |
入力端子 | TF Card×1, USB2.0×1, USB3.0×1, Touch USB×3, HDMI ×3, DP in×1, VGA in×1, Audio in ×1, Mini YPBPR in×1, Mini AV in×1, RS232×1, LAN In×1 |
出力端子 | HDMI OUT×1, AUDIO OUT×1, LAN OUT×1, Coax Out×1 |
Android バージョン | Android 8.0 version, CPU: Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHz,4.2G DDR4, ROM: 32G, WIFI 2.4G&5G 802.11ac |
USB メディアフォーマット | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3FPP, |
トスクリーン調整 | リモコン&OSD&RS232&タッチ |
ファームウェア機能 | ホワイトボードソフトウェア、時計、カレンダー、天気予報ウィジット、インターネット |
スクリーン独自機能 |
1. デジタルホワイトボード 2.ラップトップワイヤレス操作 3.自動信号切替タッチスイッチ 4.外光センサー 5.スマートUSB 共有機能をサポート 6.クロスプラットフォーム注釈機能 7.両サイドアシストタッチメニュー 8.タッチスクリーンとスロットデバイス間 LAN 共有 9.九画面分割 10.Wifi ホットスポット共有機能 11.画面回転機能サポート |
温度/湿度 | ストレージ:-20°C~60°C/10%~90%, Work: -5°C~60°C/10%~90% |
互換 OS | WIN XP/ WIN 7/WIN 8/WIN 10/ Android/ Mac |
OS (オプション) | Windows |
電源 | AC 100V-240V, 50/60Hz |
ソフトウェア(オプション) | Windows ベース、デジタルホワイトボードソフトウェア |
設置方法 | 壁掛け/可動式スタンド |
主な機能
b-visionは様々な機能を備えてます。
-
- AirPlay Receiver 内蔵
- Apple TV などのデバイスを利用することなく、iPhone・iPad の画面をミラーリングすることが可能!
-
- Android 内蔵
- Andoroid 対応のアプリを使用したコンテンツも、ディスプレイ単体で表示することが可能!
-
- インターネットブラウザ搭載
- ブラウザを搭載しているので、PC 要らずで Web ページやネットのシステムなどを閲覧・操作が可能!
-
- ホワイトボード機能
- ディスプレイとしてだけではなく、ホワイトボード機能も搭載しているので事務所での会議などに最適!
アプリ&オプション
色々なシーンで使えるアプリケーションをご用意しております。
- Crafty Signage
- Excel で編集して送信するだけでディスプレイに表示でき、複数シートを一括送信するとスライドショー表示も可能。テンプレートのご用意もございます。
- MFP To Signage
- 当社が提供する対応コピー機と連動させ、b-visionでスライドショー表示が簡単にできます。当社提供の対応コピー機に限ります。
- Signex
- 完全クラウド配信で、遠隔地や複数個所のサイネージを1か所でコントロールする事が可能です。特別なソフトのインストールは不要です。オプションです。